• 门磁开关是防盗系统中用于探测门窗开关的入侵探测器,由干簧管开关和磁铁组成。
• 通常当门窗关闭时,开关触点受到磁铁磁场影响形成导通状态;
• 当门窗被非法打开时,磁铁远离开关,开关触点断开,即触发报警。
体育器材、门窗的安全系统、家电电器
门磁开关是防盗系统中用于探测门窗开关的入侵探测器,由干簧管开关和磁铁组成。
矩形锁螺牙外观设计,便于安装,省时省力。
当门窗被非法打开时,磁铁远离开关,开关触点断开,即触发报警。
通常当门窗关闭时,开关触点受到磁铁磁场影响形成导通状态
根据客户的安装空间和距离要求,提供定制化解决方案。
一客一定,没有起订量限制,专业高效
产品图 | 型号 | 安装方式 | 接线方式 | 封装尺寸(mm) | 接触方式 | 搭配磁铁 | 动作距离 | 距离 | 电气参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPS-26 | 内嵌 | 导线连接 | ∮28* 26.4 | 常开NO | ∮28* 10 | ≧32mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-25-BC01 | 内嵌 | 导线连接 | ∮24* 25 | 常闭-NC | ∮24* 25 | ≧30mm | ABS | Max 3W, 30V,0.25A |
![]() | GPS-DS-31 | 贴装式 | 螺丝连接 | 63.25*18.5*13 | 常闭NC | 63.25*12*12.8 | ≧20mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-31B | 贴装式 | 螺丝连接 | 55*12.5*11.6 | 转换型NONC | 55*12.5*11.6 | ≧15mm | ABS | Max 3W, 30V,0.3A |
![]() | GPS-DS-33B | 内嵌 | 导线连接 | D11.5*17.5 | 常闭NC | D11.5*17.5 | ≧15mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-34A | 内嵌 | 导线连接 | D6.5*14.7 | 常闭NC | D6.5*14 | ≧15mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-34B | 内嵌 | 导线连接 | D6.8*27.5 | 常闭-NC | D6.5*20 | ≧20mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-36 | 内嵌 | 导线连接 | ∮19* 25 | 常闭-NC | ∮19* 25 | ≧30mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-37 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 34*14*7.6 | 常闭-NC | 34*14*7.6 | ≧20mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-38 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 27.3*14*7.6 | 常闭-NC | 27.3*14*7.6 | ≧15mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-39 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 23.4*14*6 | 常闭-NC | 23.4*14*6 | ≧15mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-44B | 锁螺牙/贴装式 | 螺丝连接 | 50.5*14.2*12.2 | 常闭-NC | 50.5*14.3*12.4 | ≧20mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-46 | 内嵌 | 导线连接 | D10*29 | 常闭-NC | D10*29 | ≧20mm | 黄铜 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-47 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 51*13*9.8 | 常闭-NC | 51*13*9.8 | ≧20mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-48 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 66*13*13 | 常闭-NC | 66*13*13 | ≧30mm | ABS | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-51 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 31.2*14.4*7.5 | 常闭-NC | 31.2*14.4*7.5 | ≧20mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-52 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 49*19.6*9.6 | 常闭-NC | 49*19.6*9.6 | ≧30mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-52T | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 49*19.6*9.6 | 常闭-NC | 49*19.6*9.6 | ≧30mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-55Z | 卷闸式 | 导线连接 | 105.5*37.5*9.5 | 常闭-NC | 106.3*15.9*15.4 | ≧60mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-55ZL | 卷闸式 | 导线连接 | 106*38*10 | 常闭-NC | 106*50*50 | ≧60mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-56 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 48*24.5*14.8 | 常闭-NC | 48*24.5*14.8 | ≧40mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-56T | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 48*24.5*14.8 | 常闭-NC | 48*24.5*14.8 | ≧40mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-58 | 锁螺牙/贴装式 | 导线连接 | 106.2*16*15 | 常闭-NC | 106.2*16*15 | ≧40mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
![]() | GPS-DS-60 | 卷闸式 | 导线连接 | 105.5*47.5*9.5 | 常闭-NC | 87.5*20*19.5 | ≧40mm | 锌合金 | Max 10W, 100V,0.5A |
1、以上参数为制式品规格。
2、产品符合RoHS, REACH 及UL要求。
3、可提供转换型, 电气参数相应更改为Max.4W, 175Vdc, 0.4A
4、胶壳颜色, 电气参数, 工作温度,线材长度,端子等均可根据客户要求定制。请点击“联系我们”详细洽谈。
Message